產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心長(zhǎng)盛儀器耐壓測(cè)試儀CS9911AN/CS9912AN/S9911BN長(zhǎng)盛CS9911AN/CS9912AN程控耐壓測(cè)試儀
長(zhǎng)盛CS9911AN/CS9912AN程控耐壓測(cè)試儀◆具有安全防電墻功能,能自動(dòng)檢測(cè)輸入電源是否正確◆輸出高壓可變頻,范圍40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz??勺鳛榭勺兏邏涸词褂?/br>◆直流耐壓測(cè)試完成后,測(cè)試儀能在0.2秒內(nèi)快速放電,保護(hù)操作者的安全
product
產(chǎn)品分類品牌 | 長(zhǎng)盛儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
長(zhǎng)盛CS9911AN/CS9912AN程控耐壓測(cè)試儀
◆具有安全防電墻功能,能自動(dòng)檢測(cè)輸入電源是否正確
◆輸出高壓可變頻,范圍40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz??勺鳛榭勺兏邏涸词褂?/span>
◆直流耐壓測(cè)試完成后,測(cè)試儀能在0.2秒內(nèi)快速放電,保護(hù)操作者的安全
◆具有電流下限報(bào)警功能,在測(cè)試時(shí)可防止測(cè)試線開(kāi)路對(duì)被測(cè)元器件造成的誤判
◆具有鍵盤鎖功能,防止操作者修改測(cè)試參數(shù),保證被測(cè)體按照設(shè)定的參數(shù)進(jìn)行測(cè)試
◆線性功放驅(qū)動(dòng)輸出正弦波電壓(電流),波峰因數(shù)在1.3~1.5范圍內(nèi)
◆采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設(shè)計(jì)
◆具有中、英文顯示界面,可滿足不同用戶的不同需要
◆可預(yù)先設(shè)置保存測(cè)試參數(shù):可設(shè)置30個(gè)文件,每個(gè)文件可設(shè)置99個(gè)測(cè)試步
◆選配RS232、RS485、USB接口、標(biāo)配PLC接口
型號(hào) | CS9911AN | CS9912AN | CS9911BN | CS9912BN | |||
測(cè)試模式 | AC | AC/DC | |||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
大輸出功率 | 60VA | 100VA | 60VA | 100VA | |||
大額定電流 | 12mA | 20mA | 12mA | 20mA | |||
下限電流范圍 | 0~11.99mA | 0~19.99mA | 0~11.99mA | 0~19.99mA | |||
電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | 2mA、12mA | 2mA、20mA | |||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||||||
輸出信號(hào)類型 | DDS+功放 | ||||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||||
間隔時(shí)間 | 0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||
輸出電壓頻率 | 50Hz、60Hz可選 | ||||||
電弧偵測(cè) | 0~9,0為關(guān) | ||||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050KV~6.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
大輸出功率 | 30W | 60W | |||||
大額定電流 | 5mA | 10mA | |||||
電流檔位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | |||||
紋波系數(shù) | ≤5% | ||||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||||||
大充電電流 | 5mA | 10mA | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0, 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||
電弧偵測(cè) | 0~9,0為關(guān) | ||||||
電壓表 | 范圍 | 0.050KV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||||
電流表 | 測(cè)量 范圍 | AC | 0 ~20.00mA | ||||
DC | 0 ~10.00mA | ||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,12mA/20mA檔:10uA | |||||
DC | 2mA檔:1uA,5mA/10mA檔:10uA | ||||||
測(cè)量精度 | ±(2%+5個(gè)字) | ||||||
測(cè)試模式 | FLOAT模式:RETURN端不接機(jī)殼 | ||||||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | |||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
記憶組 | 20 | ||||||
測(cè)試步 | 8 |
長(zhǎng)盛CS9911AN/CS9912AN程控耐壓測(cè)試儀