技術(shù)文章
Technical articles歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來(lái)我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說(shuō)明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
MICROTEST5235/5236/5237/5238變壓器測(cè)試儀
益和MICROTEST 5235 變壓器測(cè)試儀
5235 變壓器測(cè)試儀器,測(cè)試頻率為 20Hz~200kHz,測(cè)試點(diǎn)位為20點(diǎn)。採(cǎi)用創(chuàng)新專利設(shè)計(jì),在同樣的材積下提供讓生產(chǎn)多腳位的網(wǎng)路通訊變壓器,得以一次解決測(cè)試需求。並同時(shí)考慮治具在測(cè)試中對(duì)測(cè)量值所有可能產(chǎn)生的影響,在軟體功能上有治具短斷路歸零即高頻補(bǔ)償功能,使在治具上所測(cè)量到的值與實(shí)際測(cè)量值幾乎*相同,更增加儀器的可信度,使其成為變壓器測(cè)試的蕞佳選擇??蓱?yīng)用在電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器等範(fàn)圍。
量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 20Hz-200KHz |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
測(cè)試點(diǎn)位 | 20 點(diǎn) |
等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
運(yùn)算模式 | 絕對(duì)值/百分比 |
偏差校正功能 | 開(kāi)路/短路 |
規(guī)格
電源需求 | 電壓 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac |
頻率 48Hz ~ 62Hz | |
液晶螢?zāi)?/td> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
儲(chǔ)存記憶體 | 64 組 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃ Humidity : 10% ~ 90% |
外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | 0.5% | 75ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應(yīng)用範(fàn)圍
電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器
益和MICROTEST 5236 變壓器測(cè)試儀
5236 變壓器測(cè)試儀器,測(cè)試頻率為 20Hz~500kHz,測(cè)試點(diǎn)位為20點(diǎn)。採(cǎi)用創(chuàng)新專利設(shè)計(jì),在同樣的材積下提供讓生產(chǎn)多腳位的網(wǎng)路通訊變壓器,得以一次解決測(cè)試需求。並同時(shí)考慮治具在測(cè)試中對(duì)測(cè)量值所有可能產(chǎn)生的影響,在軟體功能上有治具短斷路歸零即高頻補(bǔ)償功能,使在治具上所測(cè)量到的值與實(shí)際測(cè)量值幾乎*相同,更增加儀器的可信度,使其成為變壓器測(cè)試的蕞佳選擇??蓱?yīng)用在電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器等範(fàn)圍。
量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 20Hz-500KHz |
圈數(shù)比頻率(Turn) | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
測(cè)試點(diǎn)位 | 20 點(diǎn) |
等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
運(yùn)算模式 | 絕對(duì)值 / 百分比 |
偏差校正功能 | 開(kāi)路/短路 |
規(guī)格
電源需求 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac / 48Hz ~ 62Hz |
液晶螢?zāi)?/td> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
儲(chǔ)存記憶體 | 64 組 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃, Humidity : 10% ~ 90% RH |
外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | 0.5% | 75ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應(yīng)用範(fàn)圍
電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器
益和MICROTEST 5237 變壓器測(cè)試儀
5237 變壓器測(cè)試儀器,測(cè)試頻率為20Hz~1MHz,測(cè)試點(diǎn)位為20點(diǎn)。內(nèi)建Meter模式,單機(jī)兩用,效益蕞高。為檢測(cè)網(wǎng)通變壓器蕞佳選擇,檢測(cè)網(wǎng)通變壓器必備導(dǎo)入電流,檢測(cè)高溫影響線圈品質(zhì)等因素。可應(yīng)用在電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器等範(fàn)圍。
量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 20Hz-1MHz |
圈數(shù)比頻率(Turn) | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
測(cè)試點(diǎn)位 | 20 點(diǎn) |
等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
運(yùn)算模式 | 絕對(duì)值/百分比 |
偏差校正功能 | 開(kāi)路/短路 |
規(guī)格
輸入電源 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac / 48Hz ~ 62Hz |
液晶螢?zāi)伙@示 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
儲(chǔ)存記憶體 | 64 組 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃, Humidity : 10% ~ 90% RH |
外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | 0.5% | 75ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應(yīng)用範(fàn)圍
電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器
益和MICROTEST 5238 變壓器測(cè)試儀
5238 內(nèi)建Meter模式功能,為您省下大幅產(chǎn)線設(shè)備成本,內(nèi)建Meter模式功能,可作LCR電錶運(yùn)用,品保與測(cè)試雙雙同步,提昇效率,降低設(shè)備成本。
MICROTEST 變壓測(cè)試儀系列提供專用治具掃描控制盒,採(cǎi)獨(dú)創(chuàng)CAT.5網(wǎng)路線連結(jié),精簡(jiǎn)接線結(jié)構(gòu),提供開(kāi)路/短路校正功能,獨(dú)創(chuàng)治具歸零與高頻補(bǔ)償功能,實(shí)際量測(cè)元件更精準(zhǔn),當(dāng)變壓器測(cè)試頻率變高時(shí)(大於200KHz),在測(cè)試過(guò)程中治具的影響逐漸變大,治具歸零功能可以幫助測(cè)試儀器取得精確的量測(cè)值。是品保不能或缺的蕞佳工具。
量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 20Hz-200kHz (附Meter Mode 功能) |
圈數(shù)比頻率(Turn) | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
測(cè)試點(diǎn)位 | 20 點(diǎn) |
等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
運(yùn)算模式 | 絕對(duì)值/百分比 |
偏差校正功能 | 開(kāi)路/短路 |
規(guī)格
電源需求 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac / 48Hz ~ 62Hz |
液晶螢?zāi)?/td> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
儲(chǔ)存記憶體 | 64 組 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃, Humidity : 10% ~ 90% RH |
外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | 0.5% | 75ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
應(yīng)用範(fàn)圍
電源變壓器、網(wǎng)路通訊變壓器
MICROTEST5235/5236/5237/5238變壓器測(cè)試儀